KUMPULAN MENU
Monday, March 25, 2013
Friday, February 22, 2013
Tuesday, February 19, 2013
Beef Onion
| NAME OF PRODUCT : | |||||||||||
| Beef Onion | |||||||||||
| CATEGORY : | |||||||||||
| MAIN COURSE MEAT | |||||||||||
| PORTION AMOUNT : | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| STANDARD PORTION PER MEAL : | |||||||||||
| 125 gr | |||||||||||
| NO | QTY | UNIT | DESCRIPTION | METHOD OF PREPARATION | |||||||
| 1 | 150 | gr | Aus. Tenderloin | dipotong tipis | |||||||
| 2 | 5 | gr | Paprika powder | halus | |||||||
| 3 | 15 | cc | Cooking oil | dipanaskan | |||||||
| 4 | 10 | gr | Cabe merah | halus | |||||||
| 5 | 30 | gr | Onion | diiris tipis | |||||||
| 6 | 5 | gr | Bawang putih | dichop | |||||||
| 7 | 15 | gr | Green pepper | halus | |||||||
| 8 | 10 | gr | Bambu muda | diiris tipis | |||||||
| 9 | 10 | cc | Angciu | tambahan | |||||||
| 10 | 5 | cc | Oyster sauce | diaduk rata | |||||||
| 11 | 10 | cc | Kecap manis | tambahan | |||||||
| 12 | 5 | gr | Salt and pepper | halus | |||||||
| 13 | 5 | gr | Chicken cube | tambahan | |||||||
| 14 | 75 | gr | Nasi putih | tambahan | |||||||
| 15 | 1 | port | Small salad | tambahan | |||||||
| Method Of Cooking : | |||||||||||
| 1 | Aus tenderloin iris tipis lebar, marinade dengan paprika powder | ||||||||||
| 2 | Saute cabe merah french cut, onion, garlic, green pepper, bambu muda, angciu, oyster sauce, | ||||||||||
| kecap | |||||||||||
| 3 | Untuk rasa tambahkan salt and pepper, chicken cube, angkat sajikan dengan nasi putih dan | ||||||||||
| small salad | |||||||||||
Beef Burger
| NAME OF PRODUCT : | |||||||||||
| Beef Burger | |||||||||||
| CATEGORY : | |||||||||||
| MAIN COURSE MEAT | |||||||||||
| PORTION AMOUNT : | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| STANDARD PORTION PER MEAL : | |||||||||||
| 200 gr | |||||||||||
| NO | QTY | UNIT | DESCRIPTION | METHOD OF PREPARATION | |||||||
| 1 | 1000 | gr | Beef | dicincang | |||||||
| 2 | 100 | gr | Bombay | dicincang | |||||||
| 3 | 50 | gr | Bawang putih | dicincang | |||||||
| 4 | 50 | gr | Mustard | saute | |||||||
| 5 | 150 | gr | Tomat | dicincang | |||||||
| 6 | 200 | gr | Beef fat | dicincang | |||||||
| 7 | 100 | gr | Egg | tambahan | |||||||
| 8 | 50 | gr | Salt and pepper | halus | |||||||
| 9 | 10 | slice | Burger bread | ||||||||
| Method Of Cooking : | |||||||||||
| 1 | Semua daging yang sudah dicincang dicampur dengan bumbu diatas | ||||||||||
| 2 | Cetak dengan ukuran standar 200 gr per buah | ||||||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)