| NAME OF PRODUCT : | |||||||||||
| Beef picatta | |||||||||||
| CATEGORY : | |||||||||||
| MAIN COURSE MEAT | |||||||||||
| PORTION AMOUNT : | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| STANDARD PORTION PER MEAL : | |||||||||||
| 200 gr | |||||||||||
| NO | QTY | UNIT | DESCRIPTION | METHOD OF PREPARATION | |||||||
| 1 | 800 | gr | Beef | dimemarkan | |||||||
| 2 | 100 | gr | Concase | sauce | |||||||
| 3 | 10 | gr | Parmesan cheese | powder | |||||||
| 4 | 30 | gr | Brend crumb | powder | |||||||
| 5 | 50 | gr | Cooking oil | oil | |||||||
| 6 | 100 | gr | Egg | ||||||||
| 7 | 50 | gr | Flour | powder | |||||||
| 8 | 20 | gr | Garlic | dicincang | |||||||
| 9 | 50 | gr | Onion | dicincang | |||||||
| 10 | 40 | gr | Salt | powder | |||||||
| 11 | 15 | gr | Pepper | powder | |||||||
| Method Of Cooking : | |||||||||||
| 1 | Daging dimemarkan sampai tipis, bumbui | ||||||||||
| 2 | Dipanir (terigu, telur, tepung roti), disaute hingga matang | ||||||||||
| 3 | Setelah matang sajikan dengantomat dan ditaburi parmesan cheese | ||||||||||
| 4 | Siap dihidangkan | ||||||||||
Tuesday, February 19, 2013
Beef picatta
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment