| NAME OF PRODUCT : | |||||||||||
| Sirloin Steak | |||||||||||
| CATEGORY : | |||||||||||
| MAIN COURSE MEAT | |||||||||||
| PORTION AMOUNT : | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| STANDARD PORTION PER MEAL : | |||||||||||
| NO | QTY | UNIT | DESCRIPTION | METHOD OF PREPARATION | |||||||
| 1 | 150 | gr | Sirloin steak | di grill | |||||||
| 2 | 5 | gr | Garam | ||||||||
| 3 | 5 | gr | Merica | ||||||||
| 4 | 100 | gr | Kentang | digoreng | |||||||
| 5 | 50 | gr | Ketimun | untuk garnish | |||||||
| 6 | 50 | gr | Tomat | untuk garnish | |||||||
| 7 | 10 | gr | Selada | untuk garnish | |||||||
| Method Of Cooking : | |||||||||||
| 1 | Sirloin steak yang sudah dibumbui dengan garam dan merica di grill. | ||||||||||
| 2 | Setelah matang lalu disajikan bersamaan dengan kentang goreng. | ||||||||||
Tuesday, February 19, 2013
Sirloin Steak
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment