| NAME OF PRODUCT : | |||||||||||
| Beef Schnitzel | |||||||||||
| CATEGORY : | |||||||||||
| MAIN COURSE MEAT | |||||||||||
| PORTION AMOUNT : | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| STANDARD PORTION PER MEAL : | |||||||||||
| 120 gr | |||||||||||
| NO | QTY | UNIT | DESCRIPTION | METHOD OF PREPARATION | |||||||
| 1 | 1,2 | kg | Tenderloin | Cut medallion dan flatted | |||||||
| 2 | 500 | gr | Eggs | beaten | |||||||
| 3 | 200 | gr | Tepung | ||||||||
| 4 | 400 | gr | Bread crumb | ||||||||
| 5 | Garam dan merica | secukupnya | |||||||||
| 6 | 200 | gr | Café de paris | see recipe | |||||||
| 7 | 800 | gr | Kentang | french fries | |||||||
| 8 | 200 | gr | Tomatoes | sliced garnish | |||||||
| 9 | 50 | gr | Parsley | garnish | |||||||
| 10 | 250 | cc | Oil | ||||||||
| Method Of Cooking : | |||||||||||
| 1 | Tenderloin yang sudah dipipihkan dan dibumbui tadi dipanier dengan terigu dan tepung roti. | ||||||||||
| 2 | Pan fried daging tsb hingga berwarna kuning keemasan. | ||||||||||
| 3 | Sajikan daging tsb dengan café de paris diatas dan french fries. | ||||||||||
| 4 | Hiasi dengan irisan tomat dan parsley. | ||||||||||
Saturday, February 16, 2013
Beef Schnitzel
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment